Unterschiedliche Mehrwertsteuersätze der EU-Mitgliedstaaten
| Mitgliedstaat | Bezeichnung der USt | Steuersatz normal |
Steuersatz ermäßigt |
| Belgien | taxe sur la valeur ajoutée (TVA) oder belasting over de toegevoegde waarde (BTW) |
21 | 12/6 |
| Bulgarien | Danak varhu dobavenata stoynost (DDS) ab 01.04.2011 | 20 | 7 9 |
| Dänemark | Meromsætningsafgift (MOMS) | 25 | - |
| Deutschland | Umsatzsteuer (USt) | 19 | 7 |
| Estland | Käibemaks (KM) | 20 | 9 |
| Finnland | Arvonlisävero (ALV) | 23 | 13/9 |
| Frankreich | taxe sur la valeur ajoutée (TVA) | 19,6 | 5,5/2,1 |
| Griechenland(Festland) | Foros Prostithemenis Axias (FPA) | 23 | 13/6,5 |
| Griechenland (Inseln der Ostägäis und Dodekanes) |
Foros prosithemenis Axias (FPA) | 16 | 9/5 |
| Großbritannien | value added tax (VAT) | 20 | 5 |
| Irland | value added tax (VAT) | 21 | 13,5/4,8 |
| Italien | imposta sul valore aggiunto (IVA) | 21 | 10/4 |
| Lettland | Pievienotas vertibas nodoklis (PVN) | 22 | 12 |
| Litauen | Pridétinés vertés mokestis (PVM) | 21 | 9/5 |
| Luxemburg | taxe sur la valeur ajoutée (TVA) | 15 | 12/6/3 |
| Malta | value added tax (VAT) oder taxxa fuq il-valur miújud | 18 | 5 |
| Niederlande | Omzetbelasting (BTW) | 19 | 6 |
| Österreich | Umsatzsteuer (USt) | 20 | 12/10 |
| Polen | podatek obrotowy | 23 | 8/5 |
| Portugal - Festland | imposo sobre o Valor Acrescido (IVA) | 23 | 13/6 |
| Portugal - Madeira, Azoren | imposoto sobre o Valor Acrescido (IVA) | 16 | 9/4 |
| Rumänien | Taxa pe valoarea adăugată (TVA) | 24 | 9/5 |
| Schweden | Mervärdesskatt (MOMS) | 25 | 12/6 |
| Slowakei | Dan z pridanej hodnoty (DPH) | 20 | 10 |
| Slowenien | Zakon o davkuna dodano vrednost (DDV) | 20 | 8,5 |
| Spanien | impuesto sobre el valor añadido(IVA) | 18 | 8/4 |
| Tschechien | dan z pridane hodnoty (DPH) | 20 | 10 |
| Ungarn | Általános forgalmi adó (áfa) | 25 | 18/5 |
| Zypern | Foros Prostithemenis Axias (FPA) | 15 | 8/5 |
Stand: Oktober 2011
Dieses Infoblatt ist ein Produkt der Zusammenarbeit aller Wirtschaftskammern.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Wirtschaftskammer Ihres Bundeslandes:
Burgenland, Tel. Nr.: 05 90907,
Kärnten, Tel. Nr.: 05 90904,
Niederösterreich Tel. Nr.: (02742) 851-0,
Oberösterreich, Tel. Nr.: 05 90909,
Salzburg, Tel. Nr.: (0662) 8888-0,
Steiermark, Tel. Nr.: (0316) 601-0,
Tirol, Tel. Nr.: 05 90905-1111,
Vorarlberg, Tel. Nr.: (05522) 305-0,
Wien, Tel. Nr.: (01) 51450-1010,
Alle Angaben erfolgen trotz sorgfältigster Bearbeitung ohne Gewähr.
Eine Haftung der Wirtschaftskammern Österreichs ist ausgeschlossen.
Bei allen personenbezogenen Bezeichnungen gilt die gewählte Form für beide Geschlechter!
Informationen zum Thema
Diese Seite per E-Mail versenden
Folgender Inhalt wird versendet: Mehrwertsteuersätze in der EU
Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder.
Ihre Meinung ist gefragt
Geben Sie hier Ihre Bewertung ab.
Möchten Sie den Artikel kommentieren,
melden Sie sich bitte an
.
Ihre Bewertung: