Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend und Bundesministerium für Finanzen
Protokolle der Unabhängigen Schiedskommission beim
BMWFJ
BMF
Protokolle der Unabhängigen Schiedskommission beim BMWFJ
Begutachtungsergebnisse der einzelnen Sitzungen
Beginnend mit der 47. Sitzung der Unabhängigen Schiedskommission vom 24.01.2003 sind die Ergebnisse der Sitzungen ausschließlich auf dieser Seite des Internetangebotes der WKÖ zu veröffentlichen.
Jahr 2008, Jahr 2007, Jahr 2006, Jahr 2005, Jahr 2004, Jahr 2003
Jahr 2009
80. Sitzung vom 21. Dezember 2009 |
|
TO-Punkt 1: Allgemeiner Fachverband des Gewerbes
|
|
TO-Punkt 2: Bundesinnung der chemischen Gewerbe und der Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereiniger
|
|
TO-Punkt 3: Fachverband Maschinen & Metallwaren Industrie, Fachverband der Fahrzeugindustrie
|
|
|
|||
|
TO-Punkt 1: |
Bundesinnungsgruppe Baunebengewerbe
|
||
|
TO-Punkt 2: |
Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie
|
||
|
TO-Punkt 3: |
Fachverband der Bekleidungsindustrie
|
||
|
TO-Punkt 4:
|
Fachverband der Holzindustrie Österreichs
|
||
|
|
|||
|
TO-Punkt 1: |
Bundesinnung der Gärtner und Floristen
|
||
|
TO-Punkt 2: |
Bundesinnung der Tischler
|
||
|
TO-Punkt 3: |
Fachverband der Fahrzeugindustrie Österreichs
|
||
|
|
|||
|
TO-Punkt 1: |
Bundesinnung der Textilreiniger, Wäscher und Färber
|
||
|
TO-Punkt 2: |
Bundesinnung der chemischen Gewerbe und der Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereiniger
|
||
|
TO-Punkt 3: |
Fachverband für das Güterbeförderungsgewerbe
|
||
|
TO-Punkt 4: |
Talarschneiderei Schenk
|
||
Jahr 2008
|
|
|||
|
TO-Punkt 1: |
Fachverband Maschinen & Metallwaren Industrie,
|
||
|
TO-Punkt 2: |
Bundesinnung der chemischen Gewerbe und der Denkmal-,
|
||
|
TO-Punkt 3: |
Allgemeiner Fachverband des Gewerbes
|
||
|
TO-Punkt 4: |
Bundesinnungsgruppe Metall-Elektro-Sanitär
|
||
|
|
|||
|
TO-Punkt 1: |
Bundesinnung Bau und Fachverband der Bauindustrie
|
||
|
TO-Punkt 2: |
Verband Österreichischer Biege- und Verlegetechnik
|
||
|
|
|||
|
TO-Punkt 1: |
Bundesinnung Bau und Fachverband der Bauindustrie
|
||
|
TO-Punkt 2: |
Fachverband Maschinen & Metallwaren Industrie
|
||
|
TO-Punkt 3: |
Bundesinnungsgruppe Metall-Elektro-Sanitär für die Bundesinnungen
|
||
|
|
|||
|
TO-Punkt 1: |
Fachverband der Bekleidungsindustrie
|
||
|
TO-Punkt 2: |
Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie
|
||
|
|
|||
|
TO-Punkt 1: |
Bundesinnung der Tischler
|
||
|
TO-Punkt 2: |
Bundesinnungsgruppe Baunebengewerbe
|
||
|
TO-Punkt 3: |
Fachverband der Fahrzeugindustrie Österreichs
|
||
|
TO-Punkt 4: |
Bundesinnung der Gärtner und Floristen
|
||
|
TO-Punkt 5: |
Fachverband der Holzindustrie Österreichs
|
||
|
|
|||
|
TO-Punkt 1: |
Bundesinnung der Textilreiniger, Wäscher und Färber
|
||
|
TO-Punkt 2: |
Allgemeiner Fachverband des Gewerbes
|
||
|
TO-Punkt 3: |
Talarschneiderei Schenk
|
||
|
TO-Punkt 4: |
Fachverband für das Güterbeförderungsgewerbe
|
||
|
TO-Punkt 5: |
Bundesinnungsgruppe Metall-Elektro-Sanitär
|
||
Jahr 2007
|
|
|||
| TO-Punkt 1: |
Fachverband Maschinen & Metallwaren Industrie,
|
||
| TO-Punkt 2: |
Allgemeiner Fachverband des Gewerbes
|
||
| TO-Punkt 1: |
Bundesinnungsgruppe Baunebengewerbe
|
| TO-Punkt 1: |
Fachverband der Bekleidungsindustrie |
| TO-Punkt 1: |
Fachverband der Holzindustrie Österreich |
| TO-Punkt 2: |
Bundesinnung der Tischler |
| TO-Punkt 3: |
Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie |
| TO-Punkt 4: |
Fachverband der Maschinen & Metallwaren Industrie für die Berufsgruppe Zentralheizungs- und Lüftungsbau |
66. Sitzung vom 16. Mai 2007 |
|
|
TO-Punkt 1: |
Fachverband der Fahrzeugindustrie Österreichs |
|
TO-Punkt 2: |
Fachverband für das Güterbeförderungsgewerbe |
|
TO-Punkt 3: |
Bundesinnung der Tischler |
65. Sitzung vom 9. März 2007 |
|
| TO-Punkt 1: |
Bundesinnungsgruppe Metall-Elektro-Sanitär |
| TO-Punkt 2: |
Talarschneiderei Schenk |
| TO-Punkt 3: | Bundesinnung der Textilreiniger, Wäscher und Färber |
| TO-Punkt 4: |
Bundesinnung der Gärtner und Floristen |
Jahr 2006
64. Sitzung vom 6. Dezember 2006 |
|
| TO-Punkt 1: | Bundesinnung der chemischen Gewerbe und der Denkmal-, Fassaden und Gebäudereiniger |
| TO-Punkt 2: | Allgemeiner Fachverband des Gewerbes |
| TO-Punkt 3: | Fachverband Maschinen & Metallwaren Industrie, Fachverband der Fahrzeugindustrie |
| TO-Punkt 4: | Bundesinnung der Spengler und Kupferschmiede Bundesinnung der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker Bundesinnung der Elektro- und Alarmanlagentechnik sowie Kommunikationselektronik |
|
|
| TO-Punkt 1: | Bundesinnung der Tischler |
| TO-Punkt 2: | Fachverband der Maschinen- und Stahlbauindustrie und Fachverband der Metallwarenindustrie |
| TO-Punkt 3: | Bundesinnungsgruppe Metall-Elektro-Sanitär Sparte Gewerbe und Handwerk |
| TO-Punkt 4: | Bundesinnungsgruppe Metall-Elektro-Sanitär Sparte Gewerbe und Handwerk |
| TO-Punkt 5: | Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie |
| TO-Punkt 6: | Bundesinnungsgruppe Baunebengewerbe Bundessparte Gewerbe und Handwerk |
| TO-Punkt 7: | Fachverband der Bekleidungsindustrie |
62. Sitzung vom 21. April 2006 |
|
| TO-Punkt 1: | Fachverband der Holzindustrie Österreichs |
| TO-Punkt 2: | Bundesinnungsgruppe Metall-Elektro-Sanitär Sparte Gewerbe und Handwerk |
| TO-Punkt 3: | Talarschneiderei Schenk |
| TO-Punkt 4: | Bundesinnung der Gärtner und Floristen |
| TO-Punkt 5: | Fachverband für das Güterbeförderungsgewerbe |
| TO-Punkt 6: | Fachverband der Fahrzeugindustrie Österreichs |
Jahr 2005
|
|
| TO-Punkt 1: | Bundesinnung der chemischen Gewerbe und der Denkmal-, Fassaden und Gebäudereiniger |
| TO-Punkt 2: | Bundesinnung der Textilreiniger, Wäscher und Färber |
| TO-Punkt 3: | Allgemeiner Fachverband des Gewerbes |
| TO-Punkt 4: | Fachverband Maschinen & Metallwaren Industrie, Fachverband der Fahrzeugindustrie |
|
|
| TO-Punkt 1: | Fachverband der Holzindustrie Österreichs |
| TO-Punkt 2: | Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie |
| TO-Punkt 3: | Fachverband der Bekleidungsindustrie |
|
|
| TO-Punkt 1: | Fachverband der Holzindustrie Österreichs |
| TO-Punkt 2: | Landesinnung der Elektro- und Alarmanlagentechnik sowie Kommunikationselektronik |
| TO-Punkt 3: | Bundesinnung der Tischler, Bundessparte Gewerbe und Handwerk |
| TO-Punkt 4: | Bundesinnungsgruppe Baunebengewerbe |
| TO-Punkt 5: | Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie |
| TO-Punkt 6: | Fachverband der Bekleidungsindustrie |
|
|
| TO-Punkt 1: | Bundesinnungsgruppe Metall-Elektro-Sanitär Sparte Gewerbe und Handwerk |
| TO-Punkt 2: | Fachverband der Maschinen- und Stahlbauindustrie, Fachverband der Metallwarenindustrie |
| TO-Punkt 3: | Fachverband für das Güterbeförderungsgewerbe |
| TO-Punkt 4: | Fachverband der chemischen Industrie Österreichs - Berufsgruppe Lack- und Anstrichmittelindustrie |
| TO-Punkt 5: | Fachverband der Fahrzeugindustrie Österreichs |
| TO-Punkt 6: | Bundesinnung der Gärtner und Floristen |
| TO-Punkt 7: | Bundesinnung der Schlosser, Landmaschinentechniker und Schmiede |
|
|
| TO-Punkt 1: | Fachverband der Maschinen- und Stahlbauindustrie, Fachverband der Metallwarenindustrie, Fachverband der Fahrzeugindustrie |
| TO-Punkt 2: | Fachverband der Maschinen- und Stahlbauindustrie |
| TO-Punkt 3: | Fachverband der Maschinen- und Stahlbauindustrie, Fachverband der Metallwarenindustrie |
| TO-Punkt 4: | Bundesinnung der Textilreiniger, Wäscher und Färber |
| TO-Punkt 5: | Allgemeiner Fachverband des Gewerbes |
| TO-Punkt 6: | Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie |
Jahr 2004
|
|
| TO-Punkt 1: | Bundesinnung der Elektro-, Audio-, Video und Alarmanlagentechniker |
| TO-Punkt 2: | Bundesinnung der Gärtner und Floristen |
| TO-Punkt 3: | Allgemeiner Fachverband des Gewerbes |
| TO-Punkt 4: | Bundesinnung der chemischen Gewerbe und der Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereiniger |
|
|
| TO-Punkt 1: | Bundesinnungsgruppe IV, Bundessparte Gewerbe und Handwerk |
|
|
| TO-Punkt 1: | Fachverband der Holzindustrie Österreich |
| TO-Punkt 2: | Bundesinnung der Tischler |
| TO-Punkt 3: | Fachverband der Bekleidungsindustrie |
| TO-Punkt 4: | Bundesinnung der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker |
| TO-Punkt 5: | Bundesinnungsgruppe IV |
| TO-Punkt 6: | Allgemeiner Fachverband des Gewerbes |
|
|
| TO-Punkt 1: | Fachverband der Stein- und keramischen Industrie |
| TO-Punkt 2: | Fachverband der Maschinen- und Stahlbauindustrie |
| TO-Punkt 3: | Bundesinnung der Schlosser, Landmaschinentechniker und Schmiede, Sparte Gewerbe und Handwerk |
| TO-Punkt 4: | Landesinnung der Elektro-, Audio-, Video- und Alarmanlagentechniker Salzburgs |
|
|
| TO-Punkt 1: | Bundesinnung der Textilreiniger, Wäscher und Färber |
| TO-Punkt 2: | Fachverband der Fahrzeugindustrie Österreichs |
| TO-Punkt 3: | Bundesinnungsgruppe Metall-Elektro-Sanitär |
| TO-Punkt 4: | Talarschneiderei Schenk |
| TO-Punkt 5: | Güteschutzverband für Bewehrungsstahl |
|
|
| TO-Punkt 1: | Fachverbände der Maschinen- und Stahlbauindustrie,Metallwarenindustrie und Fahrzeugindustrie |
| TO-Punkt 2: | Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie |
| TO-Punkt 3: | Bundesinnungsgruppe Metall-Elektro-Sanitär |
Jahr 2003
50.Sitzung vom 26. November 2003 |
|
| TO-Punkt 1: | Bundesinnung der Tischler |
| TO-Punkt 2: | Bundesinnungsgruppe IV, Bundessparte Gewerbe und Handwerk |
| TO-Punkt 3: | Bundesinnung der chemischen Gewerbe und der Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereiniger |
|
|
| TO-Punkt 1: | Fachverband der Holzindustrie Österreichs |
| TO-Punkt 2: | Bundesinnung der Gärtner und Floristen |
| TO-Punkt 3: | Fachverband der Bekleidungsindustrie Österreichs |
| TO-Punkt 4: | Allgemeiner Fachverband des Gewerbes |
|
|
| TO-Punkt 1: | Bundesinnung der Textilreiniger, Wäscher und Färber |
| TO-Punkt 2: | Fachverband der Fahrzeugindustrie Österreichs |
|
|
| TO-Punkt 1: | Fachverbände der Maschinen- und Stahlbauindustrie, NE-Metallindustrie, Metallwarenindustrie und Fahrzeugindustrie |
| TO-Punkt 2: | Bundesinnungsgruppe Metall-Elektro-Sanitär |
Protokolle der Unabhängigen Schiedskommission beim BMF
Ihre Meinung ist gefragt
Ihre Bewertung: