Bruttobezug - Nettobezug ohne AVAB/ mit AVAB - Sozialversicherung DN-Anteil/ DG-Aufwand

 

Brutto-/Netto-Lohn-Vergleich Arbeiter mit Dienstgeberaufwand insgesamt für das Jahr 2009

Bruttobezug

Nettobezug ohne AVAB

Nettobezug mit AVAB

Soz. Vers. Dienstnehmer Anteil

Dienstgeber Aufwand

700 593,60 593,60 106,40 918,12
710 602,08 602,08 107,92 931,24
720 610,56 610,56 109,44 944,35
730 619,04 619,04 110,96 957,47
740 627,52 627,52 112,48 970,58
750 636,00 636,00 114,00 983,70
760 644,48 644,48 115,52 996,82
770 652,96 652,96 117,04 1.009,93
780 661,44 661,44 118,56 1.023,05
790 669,92 669,92 120,08 1.036,16
800 678,40 678,40 121,60 1.049,28
810 686,88 686,88 123,12 1.062,40
820 695,36 695,36 124,64 1.075,51
830 703,84 703,84 126,16 1.088,63
840 712,32 712,32 127,68 1.101,74
850 720,80 720,80 129,20 1.114,86
860 729,28 729,28 130,72 1.127,98
870 737,76 737,76 132,24 1.141,09
880 746,24 746,24 133,76 1.154,21
890 754,72 754,72 135,28 1.167,32
900 763,20 763,20 136,80 1.180,44
910 771,68 771,68 138,32 1.193,56
920 780,16 780,16 139,84 1.206,67
930 788,64 788,64 141,36 1.219,79
940 797,12 797,12 142,88 1.232,90
950 805,60 805,60 144,40 1.246,02
960 814,08 814,08 145,92 1.259,14
970 822,56 822,56 147,44 1.272,25
980 831,04 831,04 148,96 1.285,37
990 839,52 839,52 150,48 1.298,48
1000 848,00 848,00 152,00 1.311,60
1010 856,48 856,48 153,52 1.324,72
1020 864,96 864,96 155,04 1.337,83
1030 873,44 873,44 156,56 1.350,95
1040 881,92 881,92 158,08 1.364,06
1050 890,40 890,40 159,60 1.377,18
1060 898,88 898,88 161,12 1.390,30
1070 907,36 907,36 162,64 1.403,41
1080 915,84 915,84 164,16 1.416,53
1090 924,32 924,32 165,68 1.429,64
1100 929,55 932,80 167,20 1.442,76
1110 934,78 941,28 168,72 1.455,88
1120 940,01 949,76 170,24 1.468,99
1130 938,27 946,94 183,06 1.482,11
1140 943,44 955,32 184,68 1.495,22
1150 948,61 963,70 186,30 1.508,34
1160 953,78 972,08 187,92 1.521,46
1170 958,94 980,46 189,54 1.534,57
1180 964,11 988,84 191,16 1.547,69
1190 969,28 997,22 192,78 1.560,80
1200 974,45 1.004,78 194,40 1.573,92
1210 979,62 1.009,95 196,02 1.587,04
1220 984,78 1.015,12 197,64 1.600,15
1230 989,95 1.020,28 199,26 1.613,27
1240 987,47 1.017,81 213,28 1.626,38
1250 992,58 1.022,91 215,00 1.639,50
1260 997,68 1.028,02 216,72 1.652,62
1270 1.002,79 1.033,12 218,44 1.665,73
1280 1.007,90 1.038,23 220,16 1.678,85
1290 1.013,00 1.043,34 221,88 1.691,96
1300 1.018,11 1.048,44 223,60 1.705,08
1310 1.023,21 1.053,55 225,32 1.718,20
1320 1.028,32 1.058,65 227,04 1.731,31
1330 1.033,43 1.063,76 228,76 1.744,43
1340 1.038,53 1.068,87 230,48 1.757,54
1350 1.043,64 1.073,97 232,20 1.770,66
1360 1.048,74 1.079,08 233,92 1.783,78
1370 1.053,85 1.084,18 235,64 1.796,89
1380 1.058,96 1.089,29 237,36 1.810,01
1390 1.055,49 1.085,82 252,98 1.823,12
1400 1.060,53 1.090,87 254,80 1.836,24
1410 1.065,58 1.095,91 256,62 1.849,36
1420 1.070,62 1.100,96 258,44 1.862,47
1430 1.075,67 1.106,00 260,26 1.875,59
1440 1.080,71 1.111,05 262,08 1.888,70
1450 1.085,76 1.116,09 263,90 1.901,82
1460 1.090,80 1.121,13 265,72 1.914,94
1470 1.095,84 1.126,18 267,54 1.928,05
1480 1.100,89 1.131,22 269,36 1.941,17
1490 1.105,93 1.136,27 271,18 1.954,28
1500 1.110,98 1.141,31 273,00 1.967,40
1510 1.116,02 1.146,36 274,82 1.980,52
1520 1.121,07 1.151,40 276,64 1.993,63
1530 1.126,11 1.156,44 278,46 2.006,75
1540 1.131,16 1.161,49 280,28 2.019,86
1550 1.136,20 1.166,53 282,10 2.032,98
1560 1.141,24 1.171,58 283,92 2.046,10
1570 1.146,29 1.176,62 285,74 2.059,21
1580 1.151,33 1.181,67 287,56 2.072,33
1590 1.156,38 1.186,71 289,38 2.085,44
1600 1.161,42 1.191,75 291,20 2.098,56
1610 1.166,47 1.196,80 293,02 2.111,68
1620 1.171,51 1.201,84 294,84 2.124,79
1630 1.176,55 1.206,89 296,66 2.137,91
1640 1.181,60 1.211,93 298,48 2.151,02
1650 1.186,64 1.216,98 300,30 2.164,14
1660 1.191,69 1.222,02 302,12 2.177,26
1670 1.196,73 1.227,06 303,94 2.190,37
1680 1.201,78 1.232,11 305,76 2.203,49
1690 1.206,82 1.237,15 307,58 2.216,60
1700 1.211,86 1.242,20 309,40 2.229,72
1710 1.216,91 1.247,24 311,22 2.242,84
1720 1.221,95 1.252,29 313,04 2.255,95
1730 1.227,00 1.257,33 314,86 2.269,07
1740 1.232,04 1.262,38 316,68 2.282,18
1750 1.237,09 1.267,42 318,50 2.295,30
1760 1.242,13 1.272,46 320,32 2.308,42
1770 1.247,17 1.277,51 322,14 2.321,53
1780 1.252,22 1.282,55 323,96 2.334,65
1790 1.257,26 1.287,60 325,78 2.347,76
1800 1.262,31 1.292,64 327,60 2.360,88
1810 1.267,35 1.297,69 329,42 2.374,00
1820 1.272,40 1.302,73 331,24 2.387,11
1830 1.277,44 1.307,77 333,06 2.400,23
1840 1.282,49 1.312,82 334,88 2.413,34
1850 1.287,53 1.317,86 336,70 2.426,46
1860 1.292,57 1.322,91 338,52 2.439,58
1870 1.297,62 1.327,95 340,34 2.452,69
1880 1.302,66 1.333,00 342,16 2.465,81
1890 1.307,71 1.338,04 343,98 2.478,92
1900 1.312,75 1.343,08 345,80 2.492,04
1910 1.317,80 1.348,13 347,62 2.505,16
1920 1.322,84 1.353,17 349,44 2.518,27
1930 1.327,88 1.358,22 351,26 2.531,39
1940 1.332,93 1.363,26 353,08 2.544,50
1950 1.337,97 1.368,31 354,90 2.557,62
1960 1.343,02 1.373,35 356,72 2.570,74
1970 1.348,06 1.378,39 358,54 2.583,85
1980 1.353,11 1.383,44 360,36 2.596,97
1990 1.358,15 1.388,48 362,18 2.610,08
2000 1.363,19 1.393,53 364,00 2.623,20
2010 1.368,24 1.398,57 365,82 2.636,32
2020 1.373,28 1.403,62 367,64 2.649,43
2030 1.378,33 1.408,66 369,46 2.662,55
2040 1.383,37 1.413,71 371,28 2.675,66
2050 1.388,42 1.418,75 373,10 2.688,78
2060 1.393,46 1.423,79 374,92 2.701,90
2070 1.398,50 1.428,84 376,74 2.715,01
2080 1.403,55 1.433,88 378,56 2.728,13
2090 1.408,59 1.438,93 380,38 2.741,24
2100 1.413,64 1.443,97 382,20 2.754,36
2110 1.418,68 1.449,02 384,02 2.767,48
2120 1.423,73 1.454,06 385,84 2.780,59
2130 1.428,77 1.459,10 387,66 2.793,71
2140 1.433,82 1.464,15 389,48 2.806,82
2150 1.438,86 1.469,19 391,30 2.819,94
2160 1.443,90 1.474,24 393,12 2.833,06
2170 1.448,95 1.479,28 394,94 2.846,17
2180 1.453,99 1.484,33 396,76 2.859,29
2190 1.459,04 1.489,37 398,58 2.872,40
2200 1.464,08 1.494,41 400,40 2.885,52
2210 1.469,13 1.499,46 402,22 2.898,64
2220 1.474,17 1.504,50 404,04 2.911,75
2230 1.479,21 1.509,55 405,86 2.924,87
2240 1.484,26 1.514,59 407,68 2.937,98
2250 1.489,30 1.519,64 409,50 2.951,10
2260 1.494,35 1.524,68 411,32 2.964,22
2270 1.499,39 1.529,72 413,14 2.977,33
2280 1.504,44 1.534,77 414,96 2.990,45
2290 1.509,48 1.539,81 416,78 3.003,56
2300 1.514,52 1.544,86 418,60 3.016,68
2310 1.519,57 1.549,90 420,42 3.029,80
2320 1.524,61 1.554,95 422,24 3.042,91
2330 1.529,66 1.559,99 424,06 3.056,03
2340 1.534,70 1.565,04 425,88 3.069,14
2350 1.539,75 1.570,08 427,70 3.082,26
2360 1.544,79 1.575,12 429,52 3.095,38
2370 1.549,83 1.580,17 431,34 3.108,49
2380 1.554,88 1.585,21 433,16 3.121,61
2390 1.559,92 1.590,26 434,98 3.134,72
2400 1.564,97 1.595,30 436,80 3.147,84
2410 1.570,01 1.600,35 438,62 3.160,96
2420 1.575,06 1.605,39 440,44 3.174,07
2430 1.580,10 1.610,43 442,26 3.187,19
2440 1.585,15 1.615,48 444,08 3.200,30
2450 1.590,19 1.620,52 445,90 3.213,42
2460 1.595,23 1.625,57 447,72 3.226,54
2470 1.600,28 1.630,61 449,54 3.239,65
2480 1.605,32 1.635,66 451,36 3.252,77
2490 1.610,37 1.640,70 453,18 3.265,88
2500 1.615,41 1.645,74 455,00 3.279,00
2510 1.620,46 1.650,79 456,82 3.292,12
2520 1.625,50 1.655,83 458,64 3.305,23
2530 1.630,54 1.660,88 460,46 3.318,35
2540 1.635,59 1.665,92 462,28 3.331,46
2550 1.640,63 1.670,97 464,10 3.344,58
2560 1.645,68 1.676,01 465,92 3.357,70
2570 1.650,57 1.680,90 467,74 3.370,81
2580 1.655,18 1.685,51 469,56 3.383,93
2590 1.659,80 1.690,13 471,38 3.397,04
2600 1.664,41 1.694,74 473,20 3.410,16
2610 1.669,02 1.699,36 475,02 3.423,28
2620 1.673,64 1.703,97 476,84 3.436,39
2630 1.678,25 1.708,58 478,66 3.449,51
2640 1.682,86 1.713,20 480,48 3.462,62
2650 1.687,48 1.717,81 482,30 3.475,74
2660 1.692,09 1.722,43 484,12 3.488,86
2670 1.696,71 1.727,04 485,94 3.501,97
2680 1.701,32 1.731,65 487,76 3.515,09
2690 1.705,93 1.736,27 489,58 3.528,20
2700 1.710,55 1.740,88 491,40 3.541,32
2710 1.715,16 1.745,49 493,22 3.554,44
2720 1.719,77 1.750,11 495,04 3.567,55
2730 1.724,39 1.754,72 496,86 3.580,67
2740 1.729,00 1.759,34 498,68 3.593,78
2750 1.733,62 1.763,95 500,50 3.606,90
2760 1.738,23 1.768,56 502,32 3.620,02
2770 1.742,84 1.773,18 504,14 3.633,13
2780 1.747,46 1.777,79 505,96 3.646,25
2790 1.752,07 1.782,41 507,78 3.659,36
2800 1.756,69 1.787,02 509,60 3.672,48
2810 1.761,30 1.791,63 511,42 3.685,60
2820 1.765,91 1.796,25 513,24 3.698,71
2830 1.770,53 1.800,86 515,06 3.711,83
2840 1.775,14 1.805,47 516,88 3.724,94
2850 1.779,75 1.810,09 518,70 3.738,06
2860 1.784,37 1.814,70 520,52 3.751,18
2870 1.788,98 1.819,32 522,34 3.764,29
2880 1.793,60 1.823,93 524,16 3.777,41
2890 1.798,21 1.828,54 525,98 3.790,52
2900 1.802,82 1.833,16 527,80 3.803,64
2910 1.807,44 1.837,77 529,62 3.816,76
2920 1.812,05 1.842,38 531,44 3.829,87
2930 1.816,67 1.847,00 533,26 3.842,99
2940 1.821,28 1.851,61 535,08 3.856,10
2950 1.825,89 1.856,23 536,90 3.869,22
2960 1.830,51 1.860,84 538,72 3.882,34
2970 1.835,12 1.865,45 540,54 3.895,45
2980 1.839,73 1.870,07 542,36 3.908,57
2990 1.844,35 1.874,68 544,18 3.921,68
3000 1.848,96 1.879,30 546,00 3.934,80
3010 1.853,58 1.883,91 547,82 3.947,92
3020 1.858,19 1.888,52 549,64 3.961,03
3030 1.862,80 1.893,14 551,46 3.974,15
3040 1.867,42 1.897,75 553,28 3.987,26
3050 1.872,03 1.902,36 555,10 4.000,38
3060 1.876,65 1.906,98 556,92 4.013,50
3070 1.881,26 1.911,59 558,74 4.026,61
3080 1.885,87 1.916,21 560,56 4.039,73
3090 1.890,49 1.920,82 562,38 4.052,84
3100 1.895,10 1.925,43 564,20 4.065,96
3110 1.899,71 1.930,05 566,02 4.079,08
3120 1.904,33 1.934,66 567,84 4.092,19
3130 1.908,94 1.939,28 569,66 4.105,31
3140 1.913,56 1.943,89 571,48 4.118,42
3150 1.918,17 1.948,50 573,30 4.131,54
3160 1.922,78 1.953,12 575,12 4.144,66
3170 1.927,40 1.957,73 576,94 4.157,77
3180 1.932,01 1.962,34 578,76 4.170,89
3190 1.936,63 1.966,96 580,58 4.184,00
3200 1.941,24 1.971,57 582,40 4.197,12
3210 1.945,85 1.976,19 584,22 4.210,24
3220 1.950,47 1.980,80 586,04 4.223,35
3230 1.955,08 1.985,41 587,86 4.236,47
3240 1.959,69 1.990,03 589,68 4.249,58
3250 1.964,31 1.994,64 591,50 4.262,70
3260 1.968,92 1.999,26 593,32 4.275,82
3270 1.973,54 2.003,87 595,14 4.288,93
3280 1.978,15 2.008,48 596,96 4.302,05
3290 1.982,76 2.013,10 598,78 4.315,16
3300 1.987,38 2.017,71 600,60 4.328,28
3310 1.991,99 2.022,32 602,42 4.341,40
3320 1.996,61 2.026,94 604,24 4.354,51
3330 2.001,22 2.031,55 606,06 4.367,63
3340 2.005,83 2.036,17 607,88 4.380,74
3350 2.010,45 2.040,78 609,70 4.393,86
3360 2.015,06 2.045,39 611,52 4.406,98
3370 2.019,67 2.050,01 613,34 4.420,09
3380 2.024,29 2.054,62 615,16 4.433,21
3390 2.028,90 2.059,24 616,98 4.446,32
3400 2.033,52 2.063,85 618,80 4.459,44
3410 2.038,13 2.068,46 620,62 4.472,56
3420 2.042,74 2.073,08 622,44 4.485,67
3430 2.047,36 2.077,69 624,26 4.498,79
3440 2.051,97 2.082,30 626,08 4.511,90
3450 2.056,58 2.086,92 627,90 4.525,02
3460 2.061,20 2.091,53 629,72 4.538,14
3470 2.065,81 2.096,15 631,54 4.551,25
3480 2.070,43 2.100,76 633,36 4.564,37
3490 2.075,04 2.105,37 635,18 4.577,48
3500 2.079,65 2.109,99 637,00 4.590,60
3600 2.125,79 2.156,13 655,20 4.721,76
3700 2.171,93 2.202,26 673,40 4.852,92
3800 2.218,07 2.248,40 691,60 4.984,08
3900 2.264,21 2.294,54 709,80 5.115,24
4000 2.310,35 2.340,68 728,00 5.246,40
4100 2.364,70 2.395,03 731,64 5.360,20
4200 2.421,10 2.451,43 731,64 5.469,66
4300 2.477,50 2.507,84 731,64 5.579,12
4400 2.533,91 2.564,24 731,64 5.688,58
4500 2.590,31 2.620,65 731,64 5.798,04
4600 2.646,72 2.677,05 731,64 5.907,50
4700 2.703,12 2.733,45 731,64 6.016,96
4800 2.759,52 2.789,86 731,64 6.126,42
4900 2.815,93 2.846,26 731,64 6.235,88
5000 2.872,18 2.902,51 731,64 6.345,34

Stand: Jänner 2009
 

zum Seitenanfang

 

 


Dieses Infoblatt ist ein Produkt der Zusammenarbeit aller Wirtschaftskammern.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Wirtschaftskammer Ihres Bundeslandes:
Burgenland, Tel. Nr.: 05 90907-2330,
Kärnten, Tel. Nr.: 05 90904,
Niederösterreich Tel. Nr.: (02742) 851-0,
Oberösterreich, Tel. Nr.: 05 90909,
Salzburg, Tel. Nr.: (0662) 8888-397,
Steiermark, Tel. Nr.: (0316) 601-601,
Tirol, Tel. Nr.: 05 90905-1111,
Vorarlberg, Tel. Nr.: (05522) 305-1122,
Wien, Tel. Nr.: (01) 51450-1010,
Alle Angaben erfolgen trotz sorgfältigster Bearbeitung ohne Gewähr.
Eine Haftung der Wirtschaftskammern Österreichs ist ausgeschlossen.
Bei allen personenbezogenen Bezeichnungen gilt die gewählte Form für beide Geschlechter!